您好,2018年年底国家对个税做了一次修改,首先是免征额的变化,2019年个人所得税的免征额从3500元提到5000元,意味着5000元以下的人都不需要缴纳个人所得税。
级别 工资范围 税率
0 1-5000 0
1 5001-8000 3%
2 8000-17000 10%
3 17001-30000 20%
4 30001-40000 25%
5 40001-60000 30%
6 60001-85000 35%
7 85001-无限 45%
个人收入所得税税率表
级数 累计预扣预缴应纳税 所得额预扣率(%)速算扣除数
1 不超过36000元的部分 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920
关注ca88亚洲城手机版入口公众号
总机:4008-617-099
企业邮箱:WHF520179@163.COM
地址:深圳市宝安区创业二路创锦一号D栋2楼(整层)
设计顾问:ca88亚洲城手机版入口网络有限公司